川和町売地
横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅徒歩7分 敷地面積53.71坪 建築条件はございません。
名称 | 川和町売地 |
---|---|
種別 | 売地 |
住所 | 横浜市都筑区川和町 |
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン「川和町」駅徒歩7分 |
土地面積 | A区画:177.55㎡(53.70坪) B区画:177.54㎡(53.70坪) |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
前面道路 | A区画:南側幅員約4公道 B区画:南側幅員約4m公道 西側幅員約4m私道 |
設備 | 公営水道・本下水・都市ガス |
価格 | 成約いたしました。 |
この物件のポイント!
■建築条件付き売地ではございません。
道路と平坦
■南道路に付き陽当り良好
<建物参考プランあり>
1階67.29㎡ 2階57.24㎡ 合計124.53㎡
※所轄行政庁と協議前に付き確定図面では
ありません。